-
Máquina de limpieza del laser de la fibra
-
Máquina de limpieza del laser del PDA
-
Máquina de limpieza del laser de la mochila
-
cortadora del laser de la fibra
-
Cortadora del laser del tubo
-
Máquina de corte por láser de metal
-
Soldadora de laser del PDA
-
Soldadora de laser de la fibra
-
Soldadora de laser de la batería
-
Soldadora de laser de la joyería
-
Soldadora de laser de YAG
-
Máquina de la marca del laser
-
Fuente de laser de la fibra
-
Cabezal cortador del laser
-
Sistema de control del laser
-
Piezas del equipo del laser
-
Laser del robot
-
Soluciones industriales del laser
Cortadora del laser del metal de la integración de la hoja y del tubo 12025 1000W-20000W
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | DP LASER |
Certificación | CE SGS FDA TUV ROHS |
Número de modelo | Cortadora del laser |
Cantidad de orden mínima | 1 sistema |
Precio | Please contact us |
Detalles de empaquetado | Cajas de madera que cumplen estándares internacionales de la exportación |
Tiempo de entrega | 10-30 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 300 sistemas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xFuente de laser | NLIGHT máximo de Raycus IPG opcional | poder del laser | 1000W-20000W |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación | 380V/50Hz | Tipo del laser | Laser de la fibra |
Característica | SERVOMOTOR | Función | Cortar los materiales del metal |
Aceleración máxima | 1.5G | Configuración | 4-axis |
Peso (kilogramos) | 7000 KILOGRAMOS | Servicio post-venta proporcionado | Los ingenieros de ultramar proporcionan servicio a domicilio |
Alta luz | Cortadora del laser del metal 20000W,Cortadora del laser del metal 12025,máquina para corte de metales 12025 de la hoja del CNC |
Cortadora del laser de la fibra de la integración de la hoja y del tubo de metal 12025 1000W-20000W
Características
Industria del uso
Ampliamente utilizado en los dispositivos de cocina, gabinetes del chasis de la chapa, equipo mecánico, equipo eléctrico, encendiendo el hardware, muestras de publicidad, las piezas de automóvil, el equipo de exhibición, diversos productos de metal, la hoja para corte de metales y otras industrias. Puede cortar las diversas placas de metal y los tubos, usados principalmente para el corte rápido del acero inoxidable, del acero de carbono, del acero de manganeso, de la hoja galvanizada, de las diversas hojas de la aleación, de los metales raros y de otros materiales.
Cortar parámetros de la chapa | |||||
Zona de trabajo | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 |
X/Y AXIS que coloca exactitud | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X/Y AXIS que coloca exactitud de nuevo | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Max.Acc Speec | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Poder del laser | 1000W-1500W | 1000W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W |
Fuente de laser | NLIGHT max de RAYCUS IPG (opcional) | ||||
Cabezal cortador del laser | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (opcional) | ||||
Zona de trabajo | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
X/Y AXIS que coloca exactitud | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X/Y AXIS que coloca exactitud de nuevo | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Max. Moving Speed | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
Max.Acc Speec | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G |
Poder del laser | 3000W-12000W | 3000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
Fuente de laser | NLIGHT max de RAYCUS IPG (opcional) | ||||
Cabezal cortador del laser | PRECITEC RAYTOOL WSX OSPRI (opcional) |
Cortar parámetros del tubo del metal | |||||||
Modelo | 6012 | 6016 | 6022 | 6032 | 6035 | 6040 | 6052 |
Diámetro externo | Φ430 | Φ590 | Φ600 | Φ760 | Φ844 | Φ950 | Φ1140 |
A través de diámetro de agujero | Φ130 | Φ170 | Φ225 | Φ325 | Φ365 | Φ400 | Φ520 |
Proceso de la gama | 10-120 | 10-160 | 15-218 | 15-320 | 20-350 | 20-400 | 20-508 |
Colocar exactitud de nuevo | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Exactitud de la rotación | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Grueso de pared de fijación con abrazadera mínimo | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥5 |
Velocidad clasificada | 150rmp | 100rmp | 150rmp | 100rmp | 50rmp | 50rmp | 50rmp |
La cortadora del laser del metal adopta una cama de soldadura reforzada, que experimenta el temple del tratamiento y del tratamiento de envejecimiento de la vibración para eliminar la tensión, y después realiza moler fino procesando a gran escala la fresadora del pórtico para asegurar estabilidad a largo plazo y ninguna deformación de la máquina-herramienta. Se equipa de los lasers embalados originales de alto rendimiento de la fibra con funcionamiento estable. , La vida de servicio puede alcanzar 100.000 horas. Adopta la impulsión de la guía y el motor servo importados, y puede utilizar el gas auxiliar (oxígeno, argón, nitrógeno) para cortar las diversas hojas de metal, fáciles actuar, la alta precisión, la velocidad y la eficacia alta.